
Jovana Grahovac
asistent
Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast | Zvanje | Datum izbora u zvanje |
---|---|---|
Fiziologija životinja | asistent | May 30, 2019 |
Predmeti
Prirodno-matematički fakultet
Akademske studije prvog ciklusa |
---|
Bibliografija
Radovi u časopisima
High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis
Časopis | JOURNAL OF MICROSCOPY |
---|---|
Godina | 2019 |
Autori | Smiljana Paraš, Nataša Vojinović, Radoslav Gajanin, and Jovana Paspalj |
Volumen | 15 |
Broj | 1 |
Strana od | 564 |
Strana do | 566 |
SYNERGISTIC EFFECTS OF LEAD-ACETATE AND ALLOXAN ON BODY WEIGHT GAIN AND ORGANOSOMATIC LIVER INDEX OF WISTAR RAT INFECTED WITH ESCHERICHIA
DOI | 10.7251/SKPEN191002017G |
---|---|
Časopis | SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava |
Godina | 2019 |
Autori | Maja Manojlović, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Jovana Paspalj, Aleksandra Đeri, and Ivica Radović |
Volumen | 10 |
Broj | 2 |
Strana od | 17 |
Strana do | 30 |
Veb adresa | https://pmf.unibl.org/skup-10-2-2020/ |
Radovi sa skupova
Fizičko-hemijski i biološki parametri u ocjeni kvaliteta vode rijeke Sane (Republika Srpska, BiH)
Naučni skup | VODA 2020 |
---|---|
Publikacija | 49. konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda |
Godina | 2020 |
Autori | Radoslav Dekić, Dragojla Golub, Svjetlana Lolić, Maja Manojlović, and Jovana Paspalj |
Strana od | 95 |
Strana do | 106 |
High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis
Naučni skup | High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis |
---|---|
Godina | 2019 |
Autori | Smiljana Paraš, Nataša Vojinović, Radoslav Gajanin, and Jovana Paspalj |
Strana od | 564 |
Strana do | 563 |
Projekti
Prenosenje humanih patogenih mikroorganizama preko povrtlarskih kultura - njihova vijabilnost i infektivnost
Project Number | 1259044 |
---|---|
Status | Aktivan |
Type of project | Nacionalni - ostali |
Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
Head | prof. dr Radoslav Dekic |
Participants |
Dunja Popovic Biljana Radusin-Sopic prof. dr Maja Manojlovic dr Jelena Stankovic Antic prof. dr Tanja Maksimovic Jovana Grahovac prof. dr Svjetlana Lolic Sanja Karajlic |
Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
Beginning of realization | 2020-06-01 |
End of the project | 2021-06-30 |
Project value | 22000.0 BAM |
Citoloski, fizioloski i geneticki efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova
Project Number | 1259018 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
Head | prof. dr Smiljana Paras |
Participants |
Natasa Vojinovic, ma Jovana Grahovac prof. dr Natasa Stojakovic doc. dr Dragana Snjegota mr Maja Sibarevic prof. dr Ljiljana Amidzic Sanja Karajlic Olivera Karpic |
Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
Beginning of realization | 2019-06-01 |
End of the project | 2020-06-01 |
Project value | 7000.0 BAM |