
Petar Nikolić, ma
Laborant/viši laborant - II-31
Poljoprivredni fakultet
Bibliografija
Radovi u časopisima
Morphometric analysis of the Carniolan Honeybee (Apis mellifera carnica) in the Republic of Srpska
DOI | 10.7251/AGREN2501087I |
---|---|
Časopis | Agro-knowledge Journal |
Godina | 2025 |
Autori | Dejan Ilić, Goran Mirjanić, Petar Nikolić, and Duško Radanović |
Volumen | 26 |
Broj | 1 |
Strana od | 87 |
Strana do | 95 |
Radovi sa skupova
Consumer preferences about fruit brandies
Naučni skup | AgroRes 2024 |
---|---|
DOI | DOI 10.7251/ZARS2401257J |
Publikacija | XIII International Symposium on Agricultural Sciences AgroReS 2024 B O O K O F P R O C E E D I NG S |
Godina | 2024 |
Autori | Nemanja Jalić, Jovana Antelj, Aleksandar Baćević, Milan Ivković, Nikolina Ćerketa, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Branko Drljača, and Petar Nikolić |
Strana od | 257 |
Strana do | 266 |
Veb adresa | https://agrores.agro.unibl.org/wp-content/uploads/2024/05/Book-of-Proceedings-AgroReS-2024.pdf |
Projekti
Razvoj odrzivog agritec ekosistema u sektoru vocarstva i vinogradarstva u sjeverozapadnoj BiH
Project Number | 1251264 |
---|---|
Status | Aktivan |
Type of project | Medjunarodni razvojni |
Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
Head | prof. dr Zeljko Vasko |
Participants |
prof. dr Miljan Cvetkovic prof. dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic prof. dr Sinisa Mitric prof. dr Branimir Njezic Marina Viskovic Petar Nikolic, ma |
Business Partner | Evropska unija |
Beginning of realization | 2023-11-01 |
End of the project | 2024-02-01 |
Project value | 400000.0 BAM |
Ispitivanje antioksidativne aktivnosti u plodovima iz zasada poljskih kolekcija autohtonih sorti jabuka i krusaka
Project Number | 1251248 |
---|---|
Status | Aktivan |
Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
Head | prof. dr Boris Pasalic |
Participants |
Andjela Bujic David Ducanovic prof. dr Borut Bosancic Petar Nikolic, ma mr Suncica Bodruzic Nikolina Prodanovic Zlatan Ristic, ma prof. dr Mirjana Zabic |
Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
Beginning of realization | 2024-01-01 |
End of the project | 2025-12-01 |
Project value | 4500.0 BAM |
Preduzetnicko umrezavanje i obrazovanje agronoma u cilju povecanja inovacija i poljoprivredne proizvodnje
Project Number | 1250191 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
Head | prof. dr Miljan Cvetkovic |
Participants |
prof. dr Tamara Stojanovic Petar Nikolic, ma |
Business Partner | Americka ambasada BiH |
Beginning of realization | 2022-08-01 |
End of the project | 2024-07-16 |
Project value | 74256.0 BAM |
Gradjanska nauka u Bosni i Hercegovini Podrska COST Akciji CA17122 “Increasing understanding of alien species trough ctizen science” – Alien CSI
Project Number | 1251517 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Type of project | Nacionalni - ostali |
Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
Head | Natasa Pasalic |
Participants |
doc. dr Marina Antic Nikola Travar mr Suncica Bodruzic Petar Nikolic, ma |
Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
Beginning of realization | 2021-01-01 |
End of the project | 2021-03-31 |
Project value | 6500.0 BAM |
Razvoj novih tehnologija za efikasniji nadzor stetnih organizama
Project Number | 1250166 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
Head | prof. dr Branimir Njezic |
Participants |
prof. dr Borut Bosancic Petar Nikolic, ma |
Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
Beginning of realization | 2021-01-01 |
End of the project | 2024-07-16 |
Project value | 9000.0 BAM |
Odrzivi oprasivacki sistem hortikulturnih biljaka u Republici Srpskoj: invetarizacijavrsta, upravljanje i bioloski faktori rizika
Project Number | 1251501 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Type of project | Nacionalni - ostali |
Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
Head | dr Violeta Santrac |
Participants |
prof. dr Dimitrije Markovic mr Slobodan Stojnic Ljubisa Stanisavljevic Petar Nikolic, ma doc. dr Sanda Stanivukovic doc. dr Jelena Nikitovic prof. dr Snjezana Hrncic dr Violeta Santrac dr Biljana Lolic prof. dr Nikola Micic Gvozden Micic prof. dr Branimir Njezic Jovana Micic |
Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
Beginning of realization | 2019-03-01 |
End of the project | 2021-03-31 |
Project value | 33250.0 BAM |
Programi posebnog nadzora stetnih organizama - Laboratorija za certifikaciju sadnog materijala i rasada hortikuklturnih biljaka
Project Number | 1251001 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Type of project | Nacionalni - ostali |
Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
Head | prof. dr Duska Delic |
Participants |
prof. dr Duska Delic mr Jelena Davidovic Gidas Biljana Radusin-Sopic, ma Petar Nikolic, ma prof. dr Branimir Njezic Mariana Mihaljica dr Biljana Lolic mr Danilo Vidovic |
Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
Beginning of realization | 2019-01-01 |
End of the project | 2019-12-31 |
Project value | 175000.0 BAM |
Program posebnog nadzora azijske vocne musice u Republici Srpskoj u 2017. godini
Project Number | 8301061 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Type of project | Nacionalni - ostali |
Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
Head | prof. dr Branimir Njezic |
Participants |
Petar Nikolic, ma |
Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
Beginning of realization | 2017-07-01 |
End of the project | 2018-12-31 |
Project value | 6000.0 BAM |
Program posebnog nadzora karantinskih nemetoda na krompiru u Republici Srpskoj za 2017. godinu
Project Number | 8301060 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Type of project | Nacionalni - ostali |
Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
Head | prof. dr Branimir Njezic |
Participants |
Petar Nikolic, ma |
Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
Beginning of realization | 2017-04-01 |
End of the project | 2017-12-31 |
Project value | 36793.0 BAM |