
Nikola Travar
Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu II-22
Institut za genetičke resurse
Bibliografija
Radovi u časopisima
Inheritance of Type of Tree Habit in Vilina bukva Beech Population from Čajnice
| DOI | 10.7251/AGREN1804299M |
|---|---|
| Časopis | AGROZNANJE |
| Godina | 2019 |
| Autori | Nikola Mićić, Nikola Travar, Jelena Davidović Gidas, Sunčica Bodružić, Predrag Ilić, Đurađ Hajder, and Gordana Đurić |
| Volumen | 19 |
| Broj | 4 |
| Strana od | 299 |
| Strana do | 308 |
| Veb adresa | https://doi.org/10.7251/AGREN1804299M |
Radovi sa skupova
Plant collection in the Botanical garden of the University of Banja Luka
| Naučni skup | AgroReS 2023 |
|---|---|
| Publikacija | Book of Abstracts – XII International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2023" |
| Godina | 2023 |
| Autori | Sunčica Bodružić, Nikola Travar, Marina Antić, Jelena Davidović Gidas, and Nataša Pašalić |
| Strana od | 175 |
Health and safety risk analysis of Platanus x acerifolia (Aiton) Willd. by the method of acoustic tomography
| Naučni skup | AgroReS 2022 |
|---|---|
| Publikacija | Book of Abstracts – XI International Symposium of Agricultural Sciences AgroReS 2022, 26-28 May, 2022, Trebinje, Bosnia and Herzegovina |
| Godina | 2022 |
| Autori | Rodoljub Oljača, Sunčica Bodružić, Nikola Travar, Borut Bosančić, Jelena Davidović Gidas, and Nataša Pašalić |
| Strana od | 155 |
Presentation of dendrological collection in the Botanical garden of the Protected area park arhitecture monument 'University City'
| Naučni skup | AgroReS 2018 |
|---|---|
| Publikacija | Book of Abstracts - 7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2018" February the 28th - March the 2nd, 2018; Banja Luka, Bosnia and Herzegovina |
| Godina | 2018 |
| Autori | Gordana Đurić, Sunčica Bodružić, Nikola Travar, and Jelena Davidović Gidas |
| Strana od | 91 |
'Vilina bukva' beech trees from Čajniče
| Naučni skup | AgroReS 2016 |
|---|---|
| Publikacija | 5th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2016" February 29 – March 3, 2016; Banja Luka, Bosnia and Herzegovina |
| Godina | 2016 |
| Autori | Gordana Đurić, Nikola Mićić, Nikola Travar, and Jelena Davidović |
| Strana od | 212 |
Projekti
Iskoristavanje potencijala nedovoljno iskoristenih usjeva za promovisanje odrzive proizvodnje hrane
| Project Number | 1251542 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni razvojni |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Marina Antic |
| Participants |
Nikola Travar doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic mr Dragana Radulovic Mirjana Jankulovska Natasa Pasalic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2025-01-01 |
| End of the project | 2025-10-31 |
| Project value | 9500.0 BAM |
Detekcija virusa sarke sljive (PPV) autohtonih sorti kosticavih vocaka u poljskim kolekcijama u Republici Srpskoj
| Project Number | 1251541 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Borut Bosancic |
| Participants |
Milica Bursac doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic dr Edita Djermic Zlatan Ristic, ma mr Dragana Radulovic Anastasija Grgic prof. dr Svjetlana Lolic Dunja Balaban mr Suncica Bodruzic dr Biljana Lolic Nikola Travar Srdjan Lakic dr Natasa Cerekovic dr Predrag Ilic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2025-01-01 |
| End of the project | 2025-12-31 |
| Project value | 8500.0 BAM |
Sinteza naucnih dokaza u agronomiji
| Project Number | 1251537 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Borut Bosancic |
| Participants |
Nikola Travar Sandra Majkic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2025-01-01 |
| End of the project | 2025-12-31 |
| Project value | 1500.0 BAM |
Ocuvanje bioloske raznovrsnosti ekosistema u Republici Srpskoj
| Project Number | 1251533 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic |
| Participants |
prof. dr Marina Antic Nikola Travar Sonja Umicevic, ma Tanja Krmpot, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2025-01-01 |
| End of the project | 2025-12-31 |
| Project value | 1500.0 BAM |
Razvoj i unapredjenje uslova za odrzivo koriscenje prirodnih resursa zasticenog podrucja Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“
| Project Number | 1251523 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | Nikola Travar |
| Participants |
mr Suncica Bodruzic prof. dr Marina Antic Natasa Pasalic |
| Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2022-01-01 |
| End of the project | 2022-12-31 |
| Project value | 30000.0 BAM |
Gradjanska nauka u Bosni i Hercegovini Podrska COST Akciji CA17122 “Increasing understanding of alien species trough ctizen science” – Alien CSI
| Project Number | 1251517 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | Natasa Pasalic |
| Participants |
mr Suncica Bodruzic prof. dr Marina Antic Nikola Travar Petar Nikolic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2021-03-31 |
| Project value | 6500.0 BAM |
Analiza zdravstvenog stanja i bezbjedonosnog rizika stabala u zasticenom podrucju „Univerzitetski grad“ metodom akusticne tomografije sa prijedlogom mjera sanacije
| Project Number | 1251511 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Rodoljub Oljaca |
| Participants |
dr Biljana Lolic Natasa Pasalic doc. mr Biljana Kelecevic Nikola Travar doc. dr Jelena Davidovic Gidas prof. dr Svjetlana Zeljkovic prof. dr Borut Bosancic prof. dr Vanja Danicic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2020-03-01 |
| End of the project | 2022-01-31 |
| Project value | 17000.0 BAM |
Upotreba i ocuvanje genetickog resursa crvenog zdravca (Geranium robertianum L.) na podrucju sjeverozapadnog dijela Republike Srpske
| Project Number | 1251508 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Zeljko Lakic |
| Participants |
mr Dragana Radulovic prof. dr Relja Surucic Sonja Umicevic, ma prof. dr Marina Antic Natasa Pasalic Nikola Travar |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2020-03-01 |
| End of the project | 2022-03-31 |
| Project value | 18000.0 BAM |
Ugovor o finansiranju projekta" Zelene staze- osjeti i okusi tradiciju"
| Project Number | 8317040 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni razvojni |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Marina Antic |
| Participants |
doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic Nikola Travar Natasa Pasalic |
| Business Partner | Ministarstvo trgovine i turizma RS |
| Beginning of realization | 2018-03-01 |
| End of the project | 2018-10-31 |
| Project value | 2150.0 BAM |
Uspostavljanje sistema integralnog upravljanja otpadom u zasticenom podrucju "Univerzitetski grad"
| Project Number | 8317035 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Gordana Djuric |
| Participants |
Natasa Pasalic Dusko Lazic Nikola Travar |
| Business Partner | Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-12-01 |
| End of the project | 2018-12-31 |
| Project value | 72000.0 BAM |
"Konzervacija i ocuvanje zasticenog podrucja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza (dio)"
| Project Number | 8317034 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Gordana Djuric |
| Participants |
Nikola Travar doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic prof. dr Marina Antic Natasa Pasalic doc. dr Sanda Stanivukovic |
| Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-01-01 |
| End of the project | 2017-09-09 |
| Project value | 37841.0 BAM |
Osica siskarica kestena i potencijalna opasnost po sume kestena u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori
| Project Number | 8317022 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Gordana Djuric |
| Participants |
mr Zorica Djuric prof. dr Branimir Njezic Nikola Travar prof. dr Snjezana Hrncic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-07-01 |
| End of the project | 2018-12-31 |
| Project value | 4400.0 BAM |
Konzervacija i ocuvanje zasticenog podrucja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza (dio)
| Project Number | 8317023 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Gordana Djuric |
| Participants |
doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic Nikola Travar doc. dr Sanda Stanivukovic prof. dr Marina Antic Natasa Pasalic |
| Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-01-01 |
| End of the project | 2017-09-09 |
| Project value | 37841.0 BAM |
