ZTJ - Zaštita temeljnih jama
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Tip studija | Akademske studije drugog ciklusa | |||
Studijski program | Građevinarstvo | |||
Naziv | Zaštita temeljnih jama | |||
Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
ZTJ | izborni | 2 | 3P + 2V | 7.0 |
Nastavnici | ||||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
- | - | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Upoznavanje studenata sa specifičnim načinima projektovanja i izvođenja zaštite temeljnih jama. | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Osposobljenost studenata da samostalno primenjuju stečena znanja u projektovanju i izvođenju konstrukcija zaštite temeljnih jama. | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
Vrste temeljnih jama. Zaštita plitkih temeljnih jama. Zaštita uskih temeljnih iskopa. Zaštita dubokih temeljnih iskopa. Vrste zaštitnih konstrukcija dubokih iskopa. Fleksibilne zaštitne konstrukcije. Priboji, vrste priboja. Dijafragme, vrte dijafragmi. Konstrukcije od bušenih šipova. Berlinski zid. Kompozitne konstrukcije. Privremene i trajne zaštitne konstrukcije. Konzolne, poduprte, razuprte, sidrene konstrukcije. Metode proračuna različitih zaštitnih konstrukcija. Specifičnosti projektovanja i izvođenja zaštite temeljnih jama u urbanim sredinama. Zaštita temeljnih jama od padavina i podzemne vode. | ||||
Metode izvođenja nastave | ||||
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Izrada godišnjih zadataka uz konsultacije sa saradnikom. Rad u laboratoriji i na terenu. | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Oblici provere znanja i ocenjivanje | ||||
Samostalni godišnji zadatak se brani tokom semestra u terminima predavanja, vježbi ili konsultacija. Uslov za izlazak na kolokvij je odbranjen godišnji zadatak sa njemu pripadajućim dijelom gradiva. Studenti koji ne polože kolokvije tokom semestra, polažu integralni dio ispita, bodovan zbirnim brojem bodova oba kolokvija. Svaka od provjera se smatra uspješnom ukoliko student ostvari minimalno 51 % bodova predviđenih za provjeru znanja. U tabeli ispod se daju procenti koji se mogu osvojiti za pojedine aktivnosti i provjere znanja. | ||||
Posebna naznaka | ||||
Uslov za izlazak na ispit je urađen i odbranjen godišnjii zadatak. Ukoliko student ostvari više od 3 izostanka, obavezan je da ponovo upiše predmet. |