M11017 - Diskriminatorne i deskriptivne metode senzorne analize hrane i pića
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Tip studija | Akademske studije drugog ciklusa | |||
Studijski program | Prehrambeno inženjerstvo | |||
Naziv | Diskriminatorne i deskriptivne metode senzorne analize hrane i pića | |||
Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
M11017 | obavezan | 1 | 3P + 0V | 7.5 |
Nastavnici | ||||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
/ | / | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Studente upoznati sa: odabranim senzornim svojstvima hrane, planiranjem i organizovanjem senzorne analize, uslovima neophodnim za objektivno provođenje senzorne analize i najčešće korištenim testovima. | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Osposobljenost za samostalno planiranje i provođenje odabranih testova i metoda senzorne analize hrane i pića u preduzećima prehrambene industrije i/ili kontrlonim institucijama. | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
1. Značaj senzornih analiza u savremenim uslovima proizvodnje hrane i pića. 2. Organizovanje i realizovanje senzorne analize. 3. Planiranje eksperimenta (specifični zahtjevi za realizovanje pojedinih testova u zavisnosti od vrste proizvoda koji se analizira). 4. Priprema uzoraka za senzornu analizu. 5. Analitički testovi – testovi razlike. 6. Deskriptivna senzorna analiza i iuspitivanje odabranih pokazatelja kvaliteta. 7. Senzorna analiza odabranih prehrambenih proizvoda. 8. Anketiranje potrošača. 9. Primjena senzornih analiza u razvoju i poboljšanju kvaliteta proizvoda. | ||||
Metode izvođenja nastave | ||||
Predavanja, konsultacije i seminarski rad. | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Oblici provere znanja i ocenjivanje | ||||
Seminarski rad u kojem student samostalno obrađuje odabranu temu, pismene provjere i završni ispit. |