Arhiva 2009. godina
Asistenti
Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anđelka | Krstanović | Filozofski fakultet | Njemačka književnost | |
2. | Anita | Zrnić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Urbanističko projkektovanje 1 i 2 | |
3. | Bojan | Nikolić | Prirodno-matematički fakultet | Geometrija i topologija | |
4. | Branislav | Cvjetković | Šumarski fakultet | Šumske kulture i plantaže | |
5. | Branislav | Sredanović | Mašinski fakultet | Konvencionalne tehnologije i Nekonvencionalne tehnologije | |
6. | Dalibor | Savić | Filozofski fakultet | Metodologija socijalnih istraživanja | |
7. | Dana | Koruga | Ekonomski fakultet | Marketing | |
8. | Darko | Vučić | Akademija umjetnosti | Kamera | |
9. | Davor | Cvijanović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Arhitektonsko projektovanje 8-zgrade za parkiranje vozila i garaže i Arhitektonsko projektovanje 11-poljoprivredne zgrade | |
10. | Dejan | Ćudić | Pravni fakultet | Ekonomija | |
11. | Dijana | Zrnić | Pravni fakultet | Engleska pravna terminologija | |
12. | Dragan | Matić | Prirodno-matematički fakultet | Programski jezici | |
13. | Dragana | Đajić | Filozofski fakultet | Savremeni italijanski jezik i Gramatika italijanskog jezika | |
14. | Dragana | Stokić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Vizualizacija i modelovanje 1 i 2 | |
15. | Dražena | Vujičić | Ekonomski fakultet | Teorija i politika bilansa | |
16. | Dubravko | Aleksić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Urbanističko projkektovanje 1 i 2 | |
17. | Duško | Glodić | Pravni fakultet | Međunarodno javno pravo | |
18 | Emir | Muhić | Filozofski fakultet | Engleski jezik | |
19. | Gordana | Savić | Akademija umjetnosti | Istorija i teorija muzičke umjetnosti | |
20. | Igor | Đukić | Medicinski fakultet | Oralna hirurgija | |
21. | Ivan | Samelak | Prirodno-matematički fakultet | Hemija prirodnih proizvoda | |
22. | Ivana | Rosić | Akademija umjetnosti | Etnomuzikologija, Etnokoreologija i Etnologija | |
23. | Jelena | Ristanović | Filozofski fakultet | Romanistika | |
24. | Jelena | Šajinović | Filozofski fakultet | Engleski jezik | |
25. | Jovana | Pušac | Pravni fakultet | Obligaciono pravo | |
26. | Ljiljana | Jerković | Filozofski fakultet | Didaktika | |
27. | Ljiljana | Kandić | Medicinski fakultet | Sestrinstvo | |
28. | Maja | Ilić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Vizualizacija i modelovanje 1 i 2 | |
29. | Manja | Đurić | Filozofski fakultet | Međunarodno odnosi i nacionalna sigurnost | |
30. | Marijana | Moćić | Ekonomski fakultet | Strateški finansijski menadžment | |
31. | Markus | Manojlović | Filozofski fakultet | Uvod u filozofiju | |
32. | Milan | Pilipović | Pravni fakultet | Ustavno pravo | |
33. | Milijana | Lepir | Pravni fakultet | Krivično pravo i Krivično procesno pravo | |
34. | Mladen | Matović | Akademija umjetnosti | Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1, 2, 3. 4 | |
35. | Nataša | Lakić | Tehnološki fakultet | Prehrambene tehnologije | |
36. | Nebojša | Mihajlica | Medicinski fakultet | Farmakologija i toksikologija | |
37. | Nikola | Baroš | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
38. | Novica | Lovrić | Prirodno-matematički fakultet | Geomorfologija, Primijenjena geomorfologija i Osnovi geomorfologije | |
39. | Ognjen | Šukalo | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Arhitektonsko projektovanje 8-zgrade za parkiranje vozila i garaže i Arhitektonsko projektovanje 11-poljoprivredne zgrade | |
40. | Pero | Sailović | Prirodno-matematički fakultet | Organska hemija 1, Organska hemija 2 i Organska hemija sa prirodnim produktima | |
41. | Radoslav | Tadić | Akademija umjetnosti | Slikarstvo | |
42. | Relja | Suručić | Medicinski fakultet | Farmakognozija | |
43. | Renata | Josipović | Medicinski fakultet | Bolesti zuba | |
44. | Sanda | Milikić | Pravni fakultet | Radno i socijalno pravo | |
45. | Sanja | Višnjić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Račun izravnavanja 1 i Račun izravnavanja 2 | |
46. | Slađana | Gostić | Filozofski fakultet | Savremeni srpski jezik | |
47. | Stojana | Kopanja | Pravni fakultet | Građansko pravo | |
48. | Sunčica | Lončar | Akademija umjetnosti | Flauta i Metodika flaute | |
49. | Tanja | Trkulja | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Arhitektonsko projektovanje 8-zgrade za parkiranje vozila i garaže i Arhitektonsko projektovanje 11-poljoprivredne zgrade | |
50. | Tatjana | Marković | Filozofski fakultet | Psihopatologija djetinjstva i mladosti i Psihodijagnostika | |
51. | Tatjana | Zirojević | Filozofski fakultet | Likovno vaspitanje sa metodikom | |
52. | Velibor | Ćalić | Elektrotehnički fakultet | Automatika i upravljanje | |
53. | Velibor | Vitor | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Primjenjena geodezija | |
54. | Vukosava | Albijanić | Prirodno-matematički fakultet | Urbana ekologija, Ekološki potencijali i rizici u prostornom planiranju, Osnovi geoekologije, Zaštita biodiverziteta, Zaštita prirodne sredine i Planiranje životne sredine | |
55. | Zlatko | Dejanović | Elektrotehnički fakultet | Računarske komunikacije i Arhitektura računarskih sistema | |
56. | Zorana | Kovačević | Filozofski fakultet | Italijanska književnost |
Untitled Document