Архива 2009. година
Асистенти
Ред. бр. | Име | Презиме | Организациона јединица | Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Анђелка | Крстановић | Филозофски факултет | Њемачка књижевност | |
2. | Анита | Зрнић | Архитектонско-грађевински факултет | Урбанистичко пројкектовање 1 и 2 | |
3. | Бојан | Николић | Природно-математички факултет | Геометрија и топологија | |
4. | Бранислав | Цвјетковић | Шумарски факултет | Шумске културе и плантаже | |
5. | Бранислав | Средановић | Машински факултет | Конвенционалне технологије и Неконвенционалне технологије | |
6. | Далибор | Савић | Филозофски факултет | Методологија социјалних истраживања | |
7. | Дана | Коруга | Економски факултет | Маркетинг | |
8. | Дарко | Вучић | Академија умјетности | Камера | |
9. | Давор | Цвијановић | Архитектонско-грађевински факултет | Архитектонско пројектовање 8-зграде за паркирање возила и гараже и Архитектонско пројектовање 11-пољопривредне зграде | |
10. | Дејан | Ћудић | Правни факултет | Економија | |
11. | Дијана | Зрнић | Правни факултет | Енглеска правна терминологија | |
12. | Драган | Матић | Природно-математички факултет | Програмски језици | |
13. | Драгана | Ђајић | Филозофски факултет | Савремени италијански језик и Граматика италијанског језика | |
14. | Драгана | Стокић | Архитектонско-грађевински факултет | Визуализација и моделовање 1 и 2 | |
15. | Дражена | Вујичић | Економски факултет | Теорија и политика биланса | |
16. | Дубравко | Алексић | Архитектонско-грађевински факултет | Урбанистичко пројкектовање 1 и 2 | |
17. | Душко | Глодић | Правни факултет | Међународно јавно право | |
18 | Емир | Мухић | Филозофски факултет | Енглески језик | |
19. | Гордана | Савић | Академија умјетности | Историја и теорија музичке умјетности | |
20. | Игор | Ђукић | Медицински факултет | Орална хирургија | |
21. | Иван | Самелак | Природно-математички факултет | Хемија природних производа | |
22. | Ивана | Росић | Академија умјетности | Етномузикологија, Етнокореологија и Етнологија | |
23. | Јелена | Ристановић | Филозофски факултет | Романистика | |
24. | Јелена | Шајиновић | Филозофски факултет | Енглески језик | |
25. | Јована | Пушац | Правни факултет | Облигационо право | |
26. | Љиљана | Јерковић | Филозофски факултет | Дидактика | |
27. | Љиљана | Кандић | Медицински факултет | Сестринство | |
28. | Маја | Илић | Архитектонско-грађевински факултет | Визуализација и моделовање 1 и 2 | |
29. | Мања | Ђурић | Филозофски факултет | Међународно односи и национална сигурност | |
30. | Маријана | Моћић | Економски факултет | Стратешки финансијски менаџмент | |
31. | Маркус | Манојловић | Филозофски факултет | Увод у филозофију | |
32. | Милан | Пилиповић | Правни факултет | Уставно право | |
33. | Милијана | Лепир | Правни факултет | Кривично право и Кривично процесно право | |
34. | Младен | Матовић | Академија умјетности | Методика општег музичког образовања 1, 2, 3. 4 | |
35. | Наташа | Лакић | Технолошки факултет | Прехрамбене технологије | |
36. | Небојша | Михајлица | Медицински факултет | Фармакологија и токсикологија | |
37. | Никола | Барош | Медицински факултет | Хирургија | |
38. | Новица | Ловрић | Природно-математички факултет | Геоморфологија, Примијењена геоморфологија и Основи геоморфологије | |
39. | Огњен | Шукало | Архитектонско-грађевински факултет | Архитектонско пројектовање 8-зграде за паркирање возила и гараже и Архитектонско пројектовање 11-пољопривредне зграде | |
40. | Перо | Саиловић | Природно-математички факултет | Органска хемија 1, Органска хемија 2 и Органска хемија са природним продуктима | |
41. | Радослав | Тадић | Академија умјетности | Сликарство | |
42. | Реља | Суручић | Медицински факултет | Фармакогнозија | |
43. | Рената | Јосиповић | Медицински факултет | Болести зуба | |
44. | Санда | Миликић | Правни факултет | Радно и социјално право | |
45. | Сања | Вишњић | Архитектонско-грађевински факултет | Рачун изравнавања 1 и Рачун изравнавања 2 | |
46. | Слађана | Гостић | Филозофски факултет | Савремени српски језик | |
47. | Стојана | Копања | Правни факултет | Грађанско право | |
48. | Сунчица | Лончар | Академија умјетности | Флаута и Методика флауте | |
49. | Тања | Тркуља | Архитектонско-грађевински факултет | Архитектонско пројектовање 8-зграде за паркирање возила и гараже и Архитектонско пројектовање 11-пољопривредне зграде | |
50. | Татјана | Марковић | Филозофски факултет | Психопатологија дјетињства и младости и Психодијагностика | |
51. | Татјана | Зиројевић | Филозофски факултет | Ликовно васпитање са методиком | |
52. | Велибор | Ћалић | Електротехнички факултет | Аутоматика и управљање | |
53. | Велибор | Витор | Архитектонско-грађевински факултет | Примјењена геодезија | |
54. | Вукосава | Албијанић | Природно-математички факултет | Урбана екологија, Еколошки потенцијали и ризици у просторном планирању, Основи геоекологије, Заштита биодиверзитета, Заштита природне средине и Планирање животне средине | |
55. | Златко | Дејановић | Електротехнички факултет | Рачунарске комуникације и Архитектура рачунарских система | |
56. | Зорана | Ковачевић | Филозофски факултет | Италијанска књижевност |
Untitled Document