Arhiva 2010. godina
Docenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adriana | Lukić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Ples, Plesovi, Aerobik i fitnes, Strečing | |
| 2. | Aleksandra | Petrašević | Prirodno-matematički fakultet | Opšta kartografija | |
| 3. | Aleksandra | Šindić Radić | Filozofski fakultet | Metodika upoznavanja okoline i društvene sredine | |
| 4. | Borivoje | Krušković | Ekonomski fakultet | Makroekonomija | |
| 5. | Borko | Petrović | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Antropomotorika | |
| 6. | Boro | Bronza | Filozofski fakultet | Opšta istorija novog vijeka 1 i 2 | |
| 7. | Branko | Predojević | Prirodno-matematički fakultet | Obrada rezultata mjerenja | |
| 8. | Darko | Jović | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 9. | Dejan | Mikerević | Ekonomski fakultet | Analiza hartija od vrijednosti | |
| 10. | Dragana | Banjac | Akademija umjetnosti | Klavir (obligacioni) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 | |
| 11. | Dragana | Grujić | Tehnološki fakultet | Konstrukcija odjeće I i II, Tekstilna | |
| 12. | Dunja | Simić | Akademija umjetnosti | Solo pjevanje 1-8 i Metodika solo pjevanja 1-4 | |
| 13. | Dušan | Janičić | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 14. | Dušanka | Bundalo | Filozofski fakultet | Informatika | |
| 15. | Duško | Pevulja | Filološki fakultet | Srpska književnost 18. vijeka i Srpski predromantizam | |
| 16. | Elena | Kostić | Akademija umjetnosti | Gluma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 17. | Goran | Popović | Ekonomski fakultet | Makroekonomija | |
| 18 | Goran | Radivojac | Ekonomski fakultet | Računovodstvo banaka i osiguravajućuh društava | |
| 19. | Goran | Vučić | Akademija umjetnosti | Tehnika i tehnologija televizije | |
| 20. | Gordana | Tica | Mašinski fakultet | Rashladna postrojenja | |
| 21. | Igor | Jokanović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Saobraćajnice | |
| 22. | Irena | Medar Tanjga | Prirodno-matematički fakultet | Osnovi etiologije i Nacionalna etnologija | |
| 23. | Jelenka | Pandurević | Filološki fakultet | Narodna književnost 1 i 2 | |
| 24. | Ljiljana | Došenović | Šumarski fakultet | Urbano šumarstvo | |
| 25. | Ljiljana | Laks Pregl | Ekonomski fakultet | Istraživanje tržišta | |
| 26. | Marina | Babić Mladenović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Mehanika fluida | |
| 27. | Milena | Karapetrović | Filozofski fakultet | Ontologija | |
| 28. | Milan | Žigić | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 29. | Milenko | Krajišnik | Ekonomski fakultet | Spoljnotrgovinsko poslovanje | |
| 30. | Milenko | Vojvodić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Statistika sporta i Metodologija istraživanja u sportu | |
| 31. | Milka | Mavija | Medicinski fakultet | Oftalmologija | |
| 32. | Miloš | Šolaja | Fakultet političkih nauka | Međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost | |
| 33. | Mirjana | Bukara | Medicinski fakultet | Fiziologija | |
| 34. | Mirjana | Žabić | Prirodno-matematički fakultet | Biohemija I, Biohemija II i Osnovi biohemijskih procesa | |
| 35. | Mladen | Đukić | Akademija umjetnosti | Animacija i Kompjuterska animacija | |
| 36. | Peđa | Kovačević | Medicinski fakultet | Klinička praksa I i II-Prva pomoć | |
| 37. | Predrag | Solomun | Akademija umjetnosti | Montaža | |
| 38. | Rada | Petrović | Prirodno-matematički fakultet | Fizička hemija I, Fizička hemija sa elektrohemijom, Fizička hemija sa koloidnom hemijom i Hemijska termodinamika | |
| 39. | Radomir | Nešković | Fakultet političkih nauka | Komparativna politika | |
| 40. | Renata | Agostini | Akademija umjetnosti | Scenski pokret | |
| 41. | Siniša | Vučenović | Prirodno-matematički fakultet | Fizika materijala, Uvod u nanotehnologiju i Metodika nastave fizike 1 i 2 | |
| 42. | Slavica | Gluvić | Akademija umjetnosti | Solfeđo 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i Metodika solfeđa 1, 2, 3 i 4 | |
| 43. | Slobodan | Simović | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Osnove menadžmenta sa menadžmentom u sportu, Menadžment sportskih organizacija i Menadžment sportskih takmičenja | |
| 44. | Snežana | Mitrović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Metalne konstrukcije i Drvene konstrukcije | |
| 45. | Snežana | Mitrović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Menadžment u građevinarstvu | |
| 46. | Svetozar | Radulović | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 47. | Svjetlana | Janjić | Tehnološki fakultet | Nauka o vlaknima I i II, Mehaničke tekstilne tehnologije, Ispitivanje tekstila I i II, Tehnički tekstil i Vlakna specijalnih svojstava | |
| 48. | Tamara | Pribišev Beleslin | Fakultet političkih nauka | Opšta pedagogija | |
| 49. | Tamara | Pribišev Beleslin | Filozofski fakultet | Metodika formiranja matematičkih pojmova | |
| 50. | Tanasko | Tasić | Elektrotehnički fakultet | Opšta elektrotehnika | |
| 51. | Tanja | Stanković Janković | Filozofski fakultet | Metodika vaspitno-obrazovnog rada I i Vaspitni rad u malim grupama | |
| 52. | Vesna | Gajanin | Medicinski fakultet | Anatomija | |
| 53. | Zdenka | Gojković | Medicinski fakultet | Interna medicina | |
| 54. | Zora | Levi | Tehnološki fakultet | Opšta hemija, Neorganska hemija i Hemija | |
| 55. | Zoran | Đerić | Akademija umjetnosti | Pozorišna i radio dramaturgija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i Dramaturgija 1, 2, 3, 4 |
