Arhiva 2010. godina
Viši asistenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandar | Borković | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Statika konstrukcije 1, Statika konstrukcije 2 i Metode konačnih elemenata | |
| 2. | Aleksandra | Grbić | Medicinski fakultet | Interna medicina | |
| 3. | Aleksandra | Radulović | Medicinski fakultet | Stomatološka protetika | |
| 4. | Aleksej | Milošević | Prirodno-matematički fakultet | Osnovi geologije | |
| 5. | Aleksej | Milošević | Rudarski fakultet | Ležišta mineralnih sirovina i Istraživanje ležišta mineralnih sirovina | |
| 6. | Andrea | Puhalić | Fakultet političkih nauka | Socijalni rad sa djecom i porodicom i Supervizija u socijalnom radu | |
| 7. | Biljana | Smailagić | Akademija umjetnosti | Vokalno-instrumentalna muzika, Uvod u muzičku umjetnost i Dječije muzičko izražavanje | |
| 8. | Blanka | Škipina | Prirodno-matematički fakultet | Tehnička fizika I, Tehnička fizika II i Tehnička fizika | |
| 9. | Borislav | Bajić | Mašinski fakultet | Motori SUS | |
| 10. | Dane | Marčeta | Šumarski fakultet | Iskorišćavanje šuma | |
| 11. | Danijela | Bradić Vuković | Elektrotehnički fakultet | Fizika | |
| 12. | Dragan | Čomić | Šumarski fakultet | Ekonomika preduzeća u šumarstvu | |
| 13. | Dragan | Partalo | Filozofski fakultet | Metodologija pedagoških istraživanja i Pedagoška statistika | |
| 14. | Goran | Vučić | Tehnološki fakultet | Instrumentalne metode analize u kontroli namirnica i Instrumentalne metode analize | |
| 15. | Goran | Zubić | Šumarski fakultet | Lovstvo | |
| 16. | Gorana | Panić | Fakultet poltičkih nauka | Socijalni rad sa grupom i Socijalni rad sa zavisnicima | |
| 17. | Igor | Simanović | Filološki fakultet | Opšta književnost 1 i Opšta književnost 2 | |
| 18 | Igor | Sladojević | Medicinski fakultet | Anatomija | |
| 19. | Jelena | Gajić | Prirodno-matematički fakultet | Matematika I, Matematika II, Matematika i Primijenjena statistika | |
| 20. | Jelena | Tešić | Ekonomski fakultet | Međunarodni ekonomski odnosi | |
| 21. | Jugoslav | Brujić | Šumarski fakultet | Fitocenologija i osnovi tipologije | |
| 22. | Kristina | Mirnić | Filološki fakultet | Sintaksa i Leksikologija | |
| 23. | Ladislav | Vasilišin | Tehnološki fakultet | Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla I II, Tehnologija voća, Tehnologija povrća, Tehnologija sokova i koncentrata i Ambalaža i pakovanje hrane | |
| 24. | Lidija | Tomić | Poljoprivredni fakultet | Genetika i oplemenjivanje biljaka | |
| 25. | Maja | Đilas | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Arhitektonsko projektovanje 5-zgrade za obrazovanje i Arhitektonsko projektovanje 10-zgrade za kulturu | |
| 26. | Milorad | Vojčić | Medicinski fakultet | Oftalmologija | |
| 27. | Miroslav | Dragić | Mašinski fakultet | Organizacija preduzeća, Menadžment proizvodnje, Upravljanje proizvodnim sistemima, Upravljanje sistemima kvaliteta i Savremene metode i tehnike upravljanja proizvodnjom u procesnoj industriji | |
| 28. | Nataša | Gajić | Medicinski fakultet | Bolesti zuba | |
| 29. | Nataša | Trtić | Medicinski fakultet | Parodontologija i oralna medicina | |
| 30. | Nebojša | Macanović | Fakultet političkih nauka | Opšta pedagogija | |
| 31. | Neda | Živak | Prirodno-matematički fakultet | Osnovi prostornog planiranja i Sistemi planiranja u BiH | |
| 32. | Nikolina | Kuvalja | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Kineziterapija 1, Kineziterapija 2 i Korektivna gimnastika | |
| 33. | Pavle | Dragičević | Filozofski fakultet | Uvod u istorijske studije i Istorijska geografija | |
| 34. | Radmila | Arbutina | Medicinski fakultet | Bolesti zuba | |
| 35. | Sanja | Grgić | Medicinski fakultet | Neurologija | |
| 36. | Srđan | Amidžić | Ekonomski fakultet | Makroekonomija | |
| 37. | Srđan | Keren | Šumarski fakultet | Gajenje šuma I | |
| 38. | Valentina | Veselinović | Medicinski fakultet | Stomatološka protetika | |
| 39. | Velimir | Blanić | Akademija umjetnosti | Gluma 1-8 | |
| 40. | Vesna | Vujković Ljubojević | Medicinski fakultet | Citologija, histologija i embriologija | |
| 41. | Vladan | Mirjanić | Medicinski fakultet | Ortopedija vilica | |
| 42. | Vladimir | Stupar | Šumarski fakultet | Dendrologija | |
| 43. | Željko | Sekulić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Fudbal | |
| 44. | Željko | Vukić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Planinarenje i logorovanje | |
| 45. | Zoran | Aleksić | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 46. | Zoran | Rakonjac | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 47. | Zoran | Lazendić | Šumarski fakultet | Šumarska biometrika |
