Arhiva 2012. godina
Viši asistenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adriana | Arbutina | Medicinski fakultet | Ortopedija vilica | |
| 2. | Aleksej | Avramović | Elektrotehnički fakultet | Opšta elektrotehnika | |
| 3. | Anđelka | Krstanović Janković | Filološki fakultet | Specifične knjižževnosti - njemačka književnost | |
| 4. | Biljana | Lolić | Poljoprivredni fakultet | Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija | |
| 5. | Biljana | Marković | Filozofski fakultet | Socijalna i organizacijska psihologija | |
| 6. | Bojana | Grujić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Geotehnika | |
| 7. | Bojan | Baškot | Ekonomski fakultet | Aktuarstvo | |
| 8. | Borivoje | Milošević | Filozofski fakultet | Nacionalna istorija | |
| 9. | Branislav | Cvjetković | Šumarski fakultet | Šumarska genetika i biljna proizvodnja u šumarstvu | |
| 10. | Branka | Čančarević Đajić | Medicinski fakultet | Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina | |
| 11. | Branka | Zolak Poljašević | Ekonomski fakultet | Menadžment | |
| 12. | Branko | Crnogorac | Filološki fakultet | Specifične knjižževnosti - engleska književnost | |
| 13. | Darija | Gajić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i menadžment u arhitekturi | |
| 14. | Darko | Ratković | Filozofski fakultet | Metodika razredne nastave | |
| 15. | Dejan | Dmitrović | Prirodno-matematički fakultet | Ekologija, zaštita biodiverziteta | |
| 16. | Dijana | Drljača | Tehnološki fakultet | Neorganska hemijska tehnologija | |
| 17. | Dijana | Simonović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Urbanizam i planiranje prostora | |
| 18. | Dijana | Tica | Filološki fakultet | Specifične književnosti - engleska književnost | |
| 19. | Dimitrije | Marković | Poljoprivredni fakultet | Hortikultura | |
| 20. | Dimitrije | Marković | Poljoprivredni fakultet | Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija | |
| 21. | Dino | Kosić | Elektrotehnički fakultet | Automatika i robotika | |
| 22. | Dragana | Rašević | Fakultet polotičkih nauka | Masovni mediji | |
| 23. | Dragana | Stojisavljević | Medicinski fakultet | Higijena | |
| 24. | Dragan | Gligorić | Ekonomski fakultet | Međunardna ekonomija | |
| 25. | Dragan | Milovanović | Ekonomski fakultet | Preduzetnička ekonomija | |
| 26. | Dragan | Milovanović | Ekonomski fakultet | Poslovne finansije | |
| 27. | Draško | Gajić | Fakultet polotičkih nauka | Socijalna politika | |
| 28. | Draško | Prtina | Medicinski fakultet | Fizikalna medicina i rehabilitacija | |
| 29. | Dražen | Brđanin | Elektrotehnički fakultet | Računarske nauke | |
| 30. | Duško | Čuković | Šumarski fakultet | Planiranje gazdovanja šumama | |
| 31. | Goran | Stojanović | Filozofski fakultet | Etika | |
| 32. | Goran | Šukalo | Prirodno-matematički fakultet | Zoologija | |
| 33. | Irena | Kuzmanović Radman | Medicinski fakultet | Bolesti zuba | |
| 34. | Ivana | Pandžić | Filozofski fakultet | Pomoćne istorijske nauke | |
| 35. | Lidija | Tomić | Poljoprivredni fakultet | Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane | |
| 36. | Ljubica | Jandrić | Medicinski fakultet | Epidemiologija | |
| 37. | Ljubica | Figun | Rudarski fakultet | Površinska eksploatacija mineralnih sirovina i Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina | |
| 38. | Maja | Manojlović | Prirodno-matematički fakultet | Ekologija, zaštita biodiverziteta | |
| 39. | Marinko | Vekić | Poljoprivredni fakultet | Reprodukcija i sterilitet životinja | |
| 40. | Marinko | Vekić | Poljoprivredni fakultet | Stočarstvo | |
| 41. | Matej | Savić | Fakultet polotičkih nauka | Međunarodno pravo | |
| 42. | Milan | Jakšić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Hidrotehnika | |
| 43. | Milorad | Vujnić | Medicinski fakultet | Patološka fiziologija | |
| 44. | Mirjana | Milijević | Prirodno-matematički fakultet | Algebra i geometrija | |
| 45. | Mladen | Stančić | Tehnološki fakultet | Grafičke tehnologije | |
| 46. | Mlađen | Trifunović | Prirodno-matematički fakultet | Društvena geografija | |
| 47. | Nataša | Lakić | Tehnološki fakultet | Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla | |
| 48. | Nataša | Stojaković | Medicinski fakultet | Farmakologija i toksikologija | |
| 49. | Nemanja | Rakić | Prirodno-matematički fakultet | Astronomija (uključujući astrofiziku i nauku o svemiru) | |
| 50. | Obrad | Cvijetić | Filozofski fakultet | Politička filozofija i Uvod u filozofiju | |
| 51. | Oleg | Soldat | Filozofski fakultet | Istorija filozofije | |
| 52. | Olivera | Grbić | Fakultet polotičkih nauka | Teorija i metodologija socijalnog rada | |
| 53. | Sanja | Partalo | Filozofski fakultet | Opšta pedagogija i Sistemska pedagogija | |
| 54. | Saša | Čvoro | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i menadžment u arhitekturi | |
| 55. | Saša | Laketa | Filozofski fakultet | Logika i Spoznajna teorija | |
| 56. | Saša | Marin | Medicinski fakultet | Oralna hirurgija | |
| 57. | Saša | Vujnović | Medicinski fakultet | Radiologija | |
| 58. | Siniša | Zubić | Elektrotehnički fakultet | Elektroenergetika | |
| 59. | Smiljana | Paraš | Prirodno-matematički fakultet | Mikrobiologija, biologija ćelije i Zoologija | |
| 60. | Strahinja | Dimitrijević | Filozofski fakultet | Opšta psihologija | |
| 61. | Tajana | Serdar | Ekonomski fakultet | Međunarodna ekonomija | |
| 62. | Tatjana | Milivojac | Medicinski fakultet | Patološka fiziologija | |
| 63. | Tatjana | Popov | Prirodno-matematički fakultet | Fizička geografija | |
| 64. | Tatjana | Zirojević | Filozofski fakultet | Metodika razredne nastave | |
| 65. | Tijana | Vujičić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Arhitektonsko projektovanje i Urbanizam i planiranje prostora | |
| 66. | Vera | Jotanović | Ekonomski fakultet | Teorijska ekonomija | |
| 67. | Vesna | Antunović | Medicinski fakultet | Analitička hemija | |
| 68. | Vladimir | Risojević | Elektrotehnički fakultet | Opšta elektrotehnika | |
| 69. | Vladimir | Telebak | Prirodno-matematički fakultet | Algebra i geometrija | |
| 70. | Vojo | Radić | Poljoprivredni fakultet | Ratarstvo | |
| 71. | Žana | Topalović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Hidrotehnika | |
| 72. | Zora | Čolović Šarić | Poljoprivredni fakultet | Mikrobiologija, biologija ćelije | |
| 73. | Zorislava | Bajić | Medicinski fakultet | Fiziologija |
