Arhiva 2014. godina
Viši asistenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža naučna/umjetnička oblast |
| 1 | mr Boris | Babić | Filozofski fakultet | Nacionalna istorija |
| 2 | mr Boris | Babić | Filozofski fakultet | Opšta istorija |
| 3 | mr Goran | Banjac | Elektrotehnički fakultet | Računarske nauke |
| 4 | mr Dragan | Brković | Poljoprivredni fakultet | Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj |
| 5 | mr Đorđe | Vojinović | Tehnološki fakultet | Procesno inženjerstvo |
| 6 | mr Tanja | Vujić | Filozofski fakultet | Metodika predškolskog vaspitanja |
| 7 | mr Dražena | Vujičić Radisavljević | Ekonomski fakultet | Računovodstvo i revizija |
| 8 | Žarko | Gagić | Medicinski fakultet | Farmaceutska hemija |
| 9 | mr Gordana | Grujić | Akademija umjetnosti | Umjetničko-teorijske |
| 10 | mr Zlatko | Dejanović | Elektrotehnički fakultet | Računarske nauke |
| 11 | mr Snježana | Dupljanin | Prirodno-matematički fakultet | Fizika fluida i plazme (uključujući fiziku površina) |
| 12 | Velibor | Đalić, ma | Elektrotehnički fakultet | Automatika i robotika |
| 13 | mr Olja | Đorđić | Prirodno-matematički fakultet | Nuklearna fizika |
| 14 | mr Snježana | Đurđević | Filozofski fakultet | Opšta pedagogija i Metodika vaspitno-obrazovnog rada |
| 15 | mr Brane | Zlokapa | Šumarski fakultet | Planiranje gazdovanja šumama |
| 16 | mr Sanja | Ilić | Medicinski fakultet | Bolesti zuba |
| 17 | mr Ognjenka | Janković | Medicinski fakultet | Bolesti zuba |
| 18 | Aleksandar | Janković, ma | Prirodno-matematički fakultet | Opšta fizika |
| 19 | mr Danijela | Jelić | Filološki fakultet | Specifične književnosti - srpska književnost |
| 20 | mr Ognjen | Joldžić | Elektrotehnički fakultet | Računarske nauke |
| 21 | mr Milica | Jošić-Milinović | Filološki fakultet | Specifične književnosti - angloamerička književnost |
| 22 | mr Irena | Kasagić Vujanović | Medicinski fakultet | Farmaceutska hemija |
| 23 | mr Žarko | Kovačević | Rudarski fakultet | Površinska eksploatacija mineralnih sirovina |
| 24 | mr Milovan | Kotur | Mašinski fakultet | Termotehnika |
| 25 | mr Duško | Lepir | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju |
| 26 | mr Dragana | Lukajić | Filološki fakultet | Specifični jezici - francuski jezik |
| 27 | Snježana | Maksimović, ma | Prirodno-matematički fakultet | Matematička analiza i primjene |
| 28 | Nebojša | Maletić, ma | Elektrotehnički fakultet | Telekomunikacije |
| 29 | mr Zoran | Maličević | Poljoprivredni fakultet | Mehanizacija u poljoprivredi |
| 30 | mr Dejan | Malčić | Filološki fakultet | Specifični jezici - italijanski jezik |
| 31 | Milica | Mijatović, ma | Filološki fakultet | Specifične književnosti - francuska književnost |
| 32 | mr Valentina | Milekić | Filološki fakultet | Teorija književnosti |
| 33 | mr Dejan | Milinović | Filološki fakultet | Specifični jezici - engleski jezik |
| 34 | mr Dijana | Mihajlović | Prirodno-matematički fakultet | Organska hemija i Neorganska i nuklearna hemija |
| 35 | Nataša | Mrđa, ma | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet | Tehničke mehanike u građevinarstvu |
| 36 | mr Milada | Nalesnik | Medicinski fakultet | Medicinska biohemija |
| 37 | mr Dalibor | Nedić | Medicinski fakultet | Sudska medicina |
| 38 | mr Đuka | Ninković Baroš | Medicinski fakultet | Dermatovenerologija |
| 39 | mr Saša | Nježić | Medicinski fakultet | Medicinska fizika |
| 40 | mr Lidija | Pajić | Akademija umjetnosti | Reprodukcija muzike |
| 41 | mr Kristina | Pantelić Babić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Teorija, metodologija i metodika u fizičkom vaspitanju i sportu |
| 42 | mr Dragan | Papić | Prirodno-matematički fakultet | Regionalna geografija |
| 43 | mr Saša | Papuga | Tehnološki fakultet | Ekološko inženjerstvo |
| 44 | mr Goran | Pašić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Kineziologija u sportu |
| 45 | mr Verica | Petrović | Medicinski fakultet | Porodična medicina |
| 46 | mr Nataša | Popović Miletić | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet | Menadžment u građevinarstvu |
| 47 | mr Aleksandar | Savić | Tehnološki fakultet | Biohemijsko inženjerstvo |
| 48 | mr Dalibor | Savić | Fakultet političkih nauka | Metodologija socijalnih istraživanja |
| 49 | mr Suzana | Savić | Medicinski fakultet | Porodična medicina |
| 50 | Slavica | Savić, ma | Elektrotehnički fakultet | Opšta elektrotehnika |
| 51 | mr Pero | Sailović | Prirodno-matematički fakultet | Organska hemija |
| 52 | Marko | Stanojević, ma | Prirodno-matematički fakultet | Regionalna geografija |
| 53 | mr Slava | Sukara | Medicinski fakultet | Dječija i preventivna stomatologija |
| 54 | mr Biljana | Sukara-Ćelić | Prirodno-matematički fakultet | Algebra i geometrija |
| 55 | mr Vojislav | Timarac | Prirodno-matematički fakultet | Matematička analiza i primjene |
| 56 | mr Jasna | Friščić | Prirodno-matematički fakultet | Fiziologija životinja |
| 57 | mr Miodrag | Čelebić | Rudarski fakultet | Površinska eksploatacija mineralnih sirovina |
| 58 | mr Željka | Šajin | Filozofski fakultet | Opšta istorija |
| 59 | mr Jovan | Škundrić | Mašinski fakultet | Hidro i termoenergetika |
