S-48 - Sociologija rata
| Course specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of study | Bachelor academic studies | |||
| Study programme | ||||
| Course title | Sociologija rata | |||
| Acronym | Status | Semester | Number of classes | ECTS |
| S-48 | elective | 7 | 2L + 2E | 5.0 |
| Lecturers | ||||
| Lecturer | ||||
| Lecturer/Associate (practicals) | ||||
| Prerequisite | Form of prerequisites | |||
| izborni predmet | dobrovoljni odabir prijavom studenta | |||
| Learning objectives | ||||
| upoznavanje studenata sa društvenim aspektima rata | ||||
| Learning outcomes | ||||
| društveno prihvatljiv kvantum spoznaje o uzrocima i posledicama i mogućnostima i ciklusima ratova | ||||
| Content | ||||
| -rat kao istorijska pojava -društvena uslovljenost rata rat kao destruktivna i dekadentna društvena pojava uzroci i posledice rata -ratovi za teritorije i granice -karakteristike savremenih ratova podjela i vrste ratova -teror i terorizam -informativno-politički ratovi neokortičko ratovanje -politika sa pozicije sile i rata -ideološko političko i religijsko pravdanje rata | ||||
| Teaching Methods | ||||
| Predavanja , primjeri, rasprave, izlaganja studenata, analize, komparacije, izvođenje zaključaka | ||||
| Evaluation and grading | ||||
| dva kolokvija po 20 bodova seminarski rad do 5 bodova prisustvo nastavi i aktivnost na istoj do 5 bodova usmeni ispit do 50 bodova | ||||
| Specific remarks | ||||
| - | ||||
