S-48 - Sociologija rata
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
| Studijski program | Sociologija | |||
| Naziv | Sociologija rata | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
| S-48 | izborni | 7 | 2P + 2V | 5.0 |
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| izborni predmet | obrovoljni odabir prijavom studenta | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| upoznavanje studenata sa društvenim aspektima rata | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| društveno prihvatljiv kvantum spoznaje o uzrocima,posledicama mogućnostima i ciklusima ratova | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| -rat kao istorijska pojava -društvena uslovljenost rata -uzroci i posledice rata -rat kao destruktivna i dekadentna društvena pojava -ratovi za granice i teritorije -karakteristike savremenih ratova -podjele i vrste ratova - teror i terorizam informativno-psihološki ratovi -neokortičko ratovanje -politika sa pozicije i rata -ideološko političkia i vjerska opravdanost rata | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Predavanja, ,primjeri, rasprava, izlaganja studenata, analize, komparacije, zaključivanje | ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| dva kolokvija po 20 bodova seminarski rad do 5 bodova prisustvo nastavi i aktivnost na istoj do 5 bodova usmeni ispit do 50 bodova | ||||
| Posebna naznaka | ||||
| - | ||||
