OMLD18BMI - Biomedical Informatics
| Course specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of study | Bachelor academic studies | |||
| Study programme | ||||
| Course title | Biomedical Informatics | |||
| Acronym | Status | Semester | Number of classes | ECTS |
| OMLD18BMI | mandatory | 4 | 1L + 1E | 3.0 |
| Lecturers | ||||
| Lecturer | ||||
| Lecturer/Associate (practicals) | ||||
| Prerequisite | Form of prerequisites | |||
| nema | Prema Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija | |||
| Learning objectives | ||||
| Cilj predmeta je da student stekne znanja i vještine za: sprovođenje statističkih istraživanja i njihovu analizu u zdravstvu i medicini, svakodnevnu upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija. | ||||
| Learning outcomes | ||||
| Nakon položenog predmeta student će steći znanja iz oblasti deskriptivne statistike i vještine za upotrebu: statističkih alata (SPSS i Excel); samostalno sprovođenje istraživanja i samostalno vršenje analize istih; donosi zaključke i pravi prezentaciju rezultata istraživanja (PowerPoint i Word); primjeni informaciono-komunikacione tehnologije u svim oblastima zdravstva i medicine. Student će samostalno moći da kreira, sprovede, prikupi, analizira i prezentuje podatke koje prikupi kroz istraživanja uz pomoć navedenih alata. | ||||
| Content | ||||
| Uvod u osnovno poznavanje računara (hardver, softver). Osnove računarskih mreža i Interneta. Primjena računara u zdravstvu i medicini (obrada zdravstvenih i medicinskih podataka, medicinski i zdravstveni informacioni sistemi, medicinska i zdravstvena dijagnostika, standardi u zdravstvenoj i medicinskoj informatici, telemedicina i e-zdravstvo). Uvod u opštu i zdravstvenu statistiku. Načini prikupljanja podataka. Deskriptivna statistika. Uzoračke distribucije. Intervali povjerenja. Neparametarski testovi. Korelaciona analiza. Testiranje statističkih hipoteza. | ||||
| Teaching Methods | ||||
| Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvijuma, konsultacija i samostalnog rada studenta. | ||||
| Literature | ||||
| ||||
| Evaluation and grading | ||||
| I kolokvijum (20 bodova), II kolokvijum (20 bodova), seminarski rad (5 bodova), prisustvo nastavi (5 bodova) i završni ispit (50 bodova). | ||||
| Specific remarks | ||||
| nema | ||||
