ПГТ - Подземне грађевине и тунели
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Тип студија | Академске студије другог циклуса | |||
Студијски програм | Саобраћајно усмјерење | |||
Назив | Подземне грађевине и тунели | |||
Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ |
ПГТ | изборни | 2 | 3П + 2В | 7.0 |
Наставници | ||||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
- | - | |||
Циљеви изучавања предмета | ||||
Студенти треба да разумију технике и принципе геотехничког пројектовања, опажања, копања и стабилизације тла. Треба да препознају и одаберу одговарајуће методе за специфичне услове у тлу, као и типове подземних пројеката. | ||||
Исходи учења (стечена знања) | ||||
Студент је способан да направи геостатички прорачун иизбор подградног система, те да одабере оптималну методу изградње тунела. Способан је да учествује у фази израде пројектне документације, као и у свим фазама израде подземних грађевина и тунела. | ||||
Садржај предмета | ||||
Класификација стијенских маса. Напрезања у околини подземних отвора. Механизми лома стијенске масе у околини подземних отвора. Анализа нестабилности које су последица структурних својстава стијенске масе. Пројектовање подграде тунела, када су напрезања већа од чврстоће стијенске масе.Минирање у подземним отворима. Провјетравање тунела. Дренирање и хидроизолација тунела. Кориштење подземних простора. Одлагалишта радиоактивног и другог отпада. Опажања током грађења тунела. | ||||
Методе извођења наставе | ||||
Аудиторна предавања и практичне вјежбе. Израда годишњих задатака уз консултације са сарадником. Рад у лабораторији и на терену. | ||||
Литература | ||||
| ||||
Облици провере знања и оцењивање | ||||
Самостални годишњи задатак се брани током семестра у терминима предавања, вјежби или консултација. Услов за излазак на колоквиј је одбрањен годишњи задатак са њему припадајућим дијелом градива. Студенти који не положе колоквије током семестра, полажу интегрални дио испита, бодован збирним бројем бодова оба колоквија. Свака од провјера се сматра успјешном уколико студент оствари минимално 51 % бодова предвиђених за провјеру знања. У табели испод се дају проценти који се могу освојити за поједине активности и провјере знања. | ||||
Посебна назнака | ||||
Услов за излазак на испит је урађен и одбрањен годишњии задатак. Уколико студент оствари више од 3 изостанка, обавезан је да поново упише предмет. |