С-48 - Социологија рата
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије првог циклуса | |||
| Студијски програм | Социологија | |||
| Назив | Социологија рата | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ |
| S-48 | изборни | 7 | 2П + 2В | 5.0 |
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| izborni predmet | obrovoljni odabir prijavom studenta | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| upoznavanje studenata sa društvenim aspektima rata | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| društveno prihvatljiv kvantum spoznaje o uzrocima,posledicama mogućnostima i ciklusima ratova | ||||
| Садржај предмета | ||||
| -rat kao istorijska pojava -društvena uslovljenost rata -uzroci i posledice rata -rat kao destruktivna i dekadentna društvena pojava -ratovi za granice i teritorije -karakteristike savremenih ratova -podjele i vrste ratova - teror i terorizam informativno-psihološki ratovi -neokortičko ratovanje -politika sa pozicije i rata -ideološko političkia i vjerska opravdanost rata | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Predavanja, ,primjeri, rasprava, izlaganja studenata, analize, komparacije, zaključivanje | ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| dva kolokvija po 20 bodova seminarski rad do 5 bodova prisustvo nastavi i aktivnost na istoj do 5 bodova usmeni ispit do 50 bodova | ||||
| Посебна назнака | ||||
| - | ||||
