PGT-OTG-GU - Podzemne građevine i tuneli
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Tip studija | Akademske studije drugog ciklusa | |||
Studijski program | Građevinarstvo | |||
Naziv | Podzemne građevine i tuneli | |||
Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
PGT-OTG-GU | izborni | 1 | 2P + 1V | 4.0 |
Nastavnici | ||||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
- | - | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Studenti treba da razumiju tehnike i principe geotehničkog projektovanja, opažanja, kopanja i stabilizacije tla. Treba da prepoznaju i odaberu odgovarajuće metode za specifične uslove u tlu, kao i tipove podzemnih projekata. | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Student je sposoban da napravi geostatički proračun iizbor podgradnog sistema, te da odabere optimalnu metodu izgradnje tunela. Sposoban je da učestvuje u fazi izrade projektne dokumentacije, kao i u svim fazama izrade podzemnih građevina i tunela. | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
Klasifikacija stijenskih masa. Naprezanja u okolini podzemnih otvora. Mehanizmi loma stijenske mase u okolini podzemnih otvora. Analiza nestabilnosti koje su posledica strukturnih svojstava stijenske mase. Projektovanje podgrade tunela, kada su naprezanja veća od čvrstoće stijenske mase.Miniranje u podzemnim otvorima. Provjetravanje tunela. Dreniranje i hidroizolacija tunela. Korištenje podzemnih prostora. Odlagališta radioaktivnog i drugog otpada. Opažanja tokom građenja tunela. | ||||
Metode izvođenja nastave | ||||
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Izrada godišnjih zadataka uz konsultacije sa saradnikom. Rad u laboratoriji i na terenu. | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Oblici provere znanja i ocenjivanje | ||||
Samostalni godišnji zadatak se brani tokom semestra u terminima predavanja, vježbi ili konsultacija. Uslov za izlazak na kolokvij je odbranjen godišnji zadatak sa njemu pripadajućim dijelom gradiva. Studenti koji ne polože kolokvije tokom semestra, polažu integralni dio ispita, bodovan zbirnim brojem bodova oba kolokvija. Svaka od provjera se smatra uspješnom ukoliko student ostvari minimalno 51 % bodova predviđenih za provjeru znanja. U tabeli ispod se daju procenti koji se mogu osvojiti za pojedine aktivnosti i provjere znanja. | ||||
Posebna naznaka | ||||
Uslov za izlazak na ispit je urađen i odbranjen godišnjii zadatak. Ukoliko student ostvari više od 3 izostanka, obavezan je da ponovo upiše predmet. |