S-55 - Sociologija ljudskih resursa
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
Studijski program | Sociologija | |||
Naziv | Sociologija ljudskih resursa | |||
Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
S-55 | obavezan | 2P + 2V | 5.0 | |
Nastavnici | ||||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
Elementarna znanja iz Sociologije rada | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Kurs pokriva probleme identifikovanja, tipologije i analize različitih organizacionih i nacionalnih kultura i njihov uticaj na razvoj ljudskih resursa, kulturu poslovanja i privrednu efikasnost. | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Studenti treba da ovladaju osnovnim znanjima i vještinama iz oblasti ljudskih resursa, da shvate važnost i ulogu kulture kao determinante privrednog razvoja, da upoznaju osnovne pravce kulturnih promjena u načinu privređivanja i poslovanja u postsocijalističkim zemljama i šire. | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
1-2. Pojam i značaj kulture organizacije 3-4. sadržaj organizacione kulture 5-6. karakteristike i klasifikacija organizacine kulture 7. provjera znanja 8-9. Uticaj organizacione kulture na poslovanje preduzeća 10-11. Nacionalna i organizaciona kultura 12-13. Promjene organizacione kulture 14. provjera znanja 15. Priprema za ispit | ||||
Metode izvođenja nastave | ||||
Predavanja i vježbe sa interaktivnim učenjem. U sklopu svake nastavne jedinice će se analizirati studije slučaja, seminarski radovi i predstaviti aktuelna istraživanja. Od studenata se očekuje aktivno učestovvanje u nastavi, kritičko promišljanje nastavnih sadržaja i učestvovanje u raspravama na određenu temu. | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Oblici provere znanja i ocenjivanje | ||||
Prvi kolokvijum 0-20 bodova, drugi kolokvijum 0-20 bodova, prisutnost 0-5 bodova, aktivnost 0-5 bodova, završni ispit 0-50 bodova (seminarski rad je dio završnog ispita, za urađen i prezentovan seminarski rad studenti dobijaju 0-10 bodova) |