1Ц18ТНС1006 - Архитектура рачунарских система
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Тип студија | Академске студије првог циклуса | |||
Студијски програм | Техничко васпитање и информатика | |||
Назив | Архитектура рачунарских система | |||
Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ |
1Ц18ТНС1006 | обавезан | 3 | 2П + 2В | 6.0 |
Наставници | ||||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
Циљеви изучавања предмета | ||||
Упознавање са основним појмовима и везама између њих, а који се односе на архитектуру и организацију рачунара; Упознавање са математичким концептима похране и представљања података; Упознавање са рачунарском аритметиком; Упознавање са логичким основама обраде података на рачунару; Проучавање конструкције и функционалности рачунарског процесора, укључујући разматрања која се односе на скупове инструкција; Упознавање са машинским инструкцијама и језиком асемблера; Проучавање различитих типова меморије у рачунарским системима; Проучавање магистрале и повезница које омогућују комуникацију хардверских компоненти; Проучавање У/И подсистема; Упознавање са алгоритмима за откривање и корекцију грешака; Постављање темеља за праћење курса Увод у организацију и архитектуру рачунара 2; | ||||
Исходи учења (стечена знања) | ||||
Студенти требају да овладају сљедећим: познавање историјата развоја информационих технологија; познавање генерација електронских рачунара; разликовање дигиталних и аналогних рачунских технологија; познавање функционалних карактеристика рачунара; познавање рачунарског представљања података; способност да се ручно изврше основне аритметичке операције над цијелим бројевима у различитим бројчаним системима и у различитим облицима означених бројева; познавање стандарда IEEE 754; вјештина да се на различите начине минимизује задата логичка функција; вјештина да се конструише и на одговарајући начин графички представи простија комбинаторна или секвенциона мрежа; познавање значаја, историје настанка, и карактеристика Фон Нојмановог концепта рачунара; познавање основа организације рачунарског процесора (централне јединице за обраду података); познавање меморијске хијерархије; познавање основних У/И модула и операција које их карактеришу; познавање основних алгоритама за проналажење и корекцију грешака; основи писања програма на машинском језику; разликовање архитектуре и организације рачунара. | ||||
Садржај предмета | ||||
1. Основни појмови. Историјат развоја рачунарских система. Увод у математичке основе похране података. 2. Бројеви и њихов запис. Превођење између различитих бројчаних система. Представљање означених бројева. 3. Цијели бројеви и цјелобројна аритметика. 4. BCD бројеви. Паковани и непаковани запис. 5. “Реални” бројеви и реална аритметика. 6. Дигитализација. Представљање текста у рачунару. Представљање звука. Представљање слике. 7. Основи дигиталне логике: Булова алгебра, логички елементи, минимизација логичких функција. 8. Комбинаторне и секвенцијалне мреже. 9. Фон Нојманов концепт рачунара. Оперативна меморија. 10. Магистрала. Улазни/излазни уређаји. 11. Централна јединица за обраду података (процесор). Вишепроцесорски системи. 12. Откривање и корекција грешака. 13. Увод у машинске инструкције. | ||||
Методе извођења наставе | ||||
Предавања. Вођена дискусија. Аудиторне вјежбе. | ||||
Литература | ||||
| ||||
Облици провере знања и оцењивање | ||||
Lectures: combination of oral and textual methods, with a frontal form of teaching. Exercises: demonstrative-illustrative methods, with a mass form of teaching. Consultations: an individual form of teaching. |